根据《关于印发< 台州技师学院(筹)奖学金评定办法(暂行)>的通知>》(台技师院〔2018〕47号)文件,按客观、公平、公正的原则,学工部、教务处对全院学生奖学金评审材料进行了认真核实、审核。经评审确定,共375名学生获得奖学金,其中,蒋耀炜等38名学生获得校一等奖学金、柯志强等63名学生获得校二等奖学金、陈宇航等99名学生获得校三等奖学金、郑凯杰等127名学生获得校单项奖学金,张翔等13名学生获得一等优质生源奖学金、林佳宁等13名学生获得二等优质生源奖学金、王嘉炫等22名学生获得三等优质生源奖学金,现予以公告。
企业奖学金评定由企业导师与校内指导老师、班主任共同评定。经评审确定,共21名学生获得奖学金。
希望全院学生以获奖学生为榜样,勤奋学习、积极进取,力争在德、智、体、美等方面全面发展,成为新时代中国特色社会主义事业的建设者和接班人。
表1:台州技师学院2022-2023学年奖学金获奖者名单
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
1 | 数控加工2241 | 蒋耀炜 | 一等奖学金 |
2 | 数控加工2241 | 柯志强 | 二等奖学金 |
3 | 数控加工2241 | 王家豪 | 二等奖学金 |
4 | 数控加工2241 | 陈宇航 | 三等奖学金 |
5 | 数控加工2241 | 管宇豪 | 三等奖学金 |
6 | 数控加工2241 | 夏炜迪 | 三等奖学金 |
7 | 数控加工2241 | 郑凯杰 | 单项奖学金 |
8 | 数控加工2241 | 张志远 | 单项奖学金 |
9 | 数控加工2241 | 叶逸涛 | 单项奖学金 |
10 | 数控加工2241 | 蒋忠延 | 单项奖学金 |
11 | 数控加工2242 | 王辰浩 | 一等奖学金 |
12 | 数控加工2242 | 张启 | 二等奖学金 |
13 | 数控加工2242 | 谢宇恒 | 二等奖学金 |
14 | 数控加工2242 | 李智豪 | 三等奖学金 |
15 | 数控加工2242 | 梁弘志 | 三等奖学金 |
16 | 数控加工2242 | 陈志梁 | 三等奖学金 |
17 | 数控加工2242 | 郭沣玮 | 三等奖学金 |
18 | 数控加工2242 | 林宇扬 | 单项奖学金 |
19 | 数控加工2242 | 张鑫淼 | 单项奖学金 |
20 | 数控加工2242 | 李权龙 | 单项奖学金 |
21 | 数控加工2242 | 林浩 | 单项奖学金 |
22 | 数控加工2242 | 叶文杰 | 单项奖学金 |
23 | 模具设计2241 | 于智平 | 一等奖学金 |
24 | 模具设计2241 | 章宇佳 | 二等奖学金 |
25 | 模具设计2241 | 余宸威 | 二等奖学金 |
26 | 模具设计2241 | 马煜铠 | 三等奖学金 |
27 | 模具设计2241 | 王宇皓 | 三等奖学金 |
28 | 模具设计2241 | 黄安阳 | 三等奖学金 |
29 | 模具设计2241 | 王浩旭 | 单项奖学金 |
30 | 模具设计2241 | 尹正泽 | 单项奖学金 |
31 | 模具设计2241 | 吴梓田 | 单项奖学金 |
32 | 模具设计2241 | 王晟兆 | 单项奖学金 |
33 | 自动化2241 | 潘艺萌 | 一等奖学金 |
34 | 自动化2241 | 泮海船 | 二等奖学金 |
35 | 自动化2241 | 李铮 | 二等奖学金 |
36 | 自动化2241 | 项晨宇 | 三等奖学金 |
37 | 自动化2241 | 李庥漩 | 三等奖学金 |
38 | 自动化2241 | 黄梓轩 | 三等奖学金 |
39 | 自动化2241 | 陈柄宇 | 三等奖学金 |
40 | 自动化2241 | 翁永强 | 单项奖学金 |
41 | 自动化2241 | 王江灵 | 单项奖学金 |
42 | 自动化2241 | 侯斌斌 | 单项奖学金 |
43 | 自动化2241 | 张羽帆 | 单项奖学金 |
44 | 自动化2241 | 谢宇航 | 单项奖学金 |
45 | 自动化2242 | 卢项鑫 | 一等奖学金 |
46 | 自动化2242 | 缪汶轩 | 二等奖学金 |
47 | 自动化2242 | 赵一辰 | 二等奖学金 |
48 | 自动化2242 | 罗国强 | 二等奖学金 |
49 | 自动化2242 | 李佳鹏 | 三等奖学金 |
50 | 自动化2242 | 翁哲羲 | 三等奖学金 |
51 | 自动化2242 | 杨旭堃 | 三等奖学金 |
52 | 自动化2242 | 王宇轩 | 三等奖学金 |
53 | 自动化2242 | 项成磊 | 单项奖学金 |
54 | 自动化2242 | 杨启航 | 单项奖学金 |
55 | 自动化2242 | 林定阳 | 单项奖学金 |
56 | 自动化2242 | 周志城 | 单项奖学金 |
57 | 自动化2242 | 何庚生 | 单项奖学金 |
58 | 机器人2231 | 李成康 | 一等奖学金 |
59 | 机器人2231 | 蒋雪航 | 二等奖学金 |
60 | 机器人2231 | 吴杰 | 二等奖学金 |
61 | 机器人2231 | 何志远 | 三等奖学金 |
62 | 机器人2231 | 蒋秉航 | 三等奖学金 |
63 | 机器人2231 | 徐浩燚 | 三等奖学金 |
64 | 机器人2231 | 陈凯杰 | 单项奖学金 |
65 | 机器人2231 | 罗将明 | 单项奖学金 |
66 | 机器人2231 | 任明正 | 单项奖学金 |
67 | 机器人2231 | 王标 | 单项奖学金 |
68 | 机器人2231 | 朱耀轩 | 单项奖学金 |
69 | 数控加工2141 | 蒋潇墨 | 一等奖学金 |
70 | 数控加工2141 | 张沈烨 | 二等奖学金 |
71 | 数控加工2141 | 张一勇 | 三等奖学金 |
72 | 数控加工2141 | 林劲宇 | 三等奖学金 |
73 | 数控加工2141 | 沈琳智 | 单项奖学金 |
74 | 数控加工2141 | 沈凯丞 | 单项奖学金 |
75 | 模具设计2141 | 董圳 | 一等奖学金 |
76 | 模具设计2141 | 葛伟翔 | 二等奖学金 |
77 | 模具设计2141 | 陈扬洋 | 三等奖学金 |
78 | 模具设计2141 | 林志琦 | 三等奖学金 |
79 | 模具设计2141 | 徐金龙 | 单项奖学金 |
80 | 模具设计2141 | 黄文杰 | 单项奖学金 |
81 | 模具设计2141 | 蔡振楊 | 单项奖学金 |
82 | 自动化2141 | 张欣浩 | 一等奖学金 |
83 | 自动化2141 | 朱敏俊 | 二等奖学金 |
84 | 自动化2141 | 葛炜嘉 | 三等奖学金 |
85 | 自动化2141 | 余敏志 | 三等奖学金 |
86 | 自动化2141 | 黄博扬 | 单项奖学金 |
87 | 自动化2141 | 许江涛 | 单项奖学金 |
88 | 自动化2141 | 徐嘉杰 | 单项奖学金 |
89 | 机器人2131 | 李宇鹏 | 一等奖学金 |
90 | 机器人2131 | 潘玺宇 | 二等奖学金 |
91 | 机器人2131 | 李晨毅 | 三等奖学金 |
92 | 机器人2131 | 潘梁义 | 三等奖学金 |
93 | 机器人2131 | 陈林翔 | 单项奖学金 |
94 | 机器人2131 | 杨程博 | 单项奖学金 |
95 | 数控加工2041 | 包杨振 | 一等奖学金 |
96 | 数控加工2041 | 黄晨 | 二等奖学金 |
97 | 数控加工2041 | 叶耀骏 | 三等奖学金 |
98 | 数控加工2041 | 潘逸俊 | 单项奖学金 |
99 | 数控加工2041 | 洪腾禹 | 单项奖学金 |
100 | 模具设计2041 | 陈礼杰 | 一等奖学金 |
101 | 模具设计2041 | 陶佳豪 | 二等奖学金 |
102 | 模具设计2041 | 蒋佳成 | 三等奖学金 |
103 | 模具设计2041 | 谢峰 | 单项奖学金 |
104 | 自动化2041 | 林仙雄 | 一等奖学金 |
105 | 自动化2041 | 杨愉泉 | 二等奖学金 |
106 | 自动化2041 | 徐明宇 | 三等奖学金 |
107 | 自动化2041 | 童余豪 | 单项奖学金 |
108 | 自动化2041 | 叶志恒 | 单项奖学金 |
109 | 汽车维修2241 | 龚晟扬 | 一等奖学金 |
110 | 汽车维修2241 | 王志刚 | 二等奖学金 |
111 | 汽车维修2241 | 王子冕 | 二等奖学金 |
112 | 汽车维修2241 | 王建伟 | 三等奖学金 |
113 | 汽车维修2241 | 许益豪 | 三等奖学金 |
114 | 汽车维修2241 | 张锦涵 | 三等奖学金 |
115 | 汽车维修2241 | 陈俊宇 | 单项奖学金 |
116 | 汽车维修2241 | 俞凯耀 | 单项奖学金 |
117 | 汽车维修2241 | 苏躬华 | 单项奖学金 |
118 | 汽车维修2241 | 张宇峰 | 单项奖学金 |
119 | 汽车维修2242 | 周林康 | 一等奖学金 |
120 | 汽车维修2242 | 徐毅 | 二等奖学金 |
121 | 汽车维修2242 | 余宇轩 | 二等奖学金 |
122 | 汽车维修2242 | 洪斌滨 | 三等奖学金 |
123 | 汽车维修2242 | 张景傲 | 三等奖学金 |
124 | 汽车维修2242 | 陈高飞 | 三等奖学金 |
125 | 汽车维修2242 | 叶伟豪 | 单项奖学金 |
126 | 汽车维修2242 | 陈浩杰 | 单项奖学金 |
127 | 汽车维修2242 | 方天翔 | 单项奖学金 |
128 | 汽车维修2242 | 郑博照 | 单项奖学金 |
129 | 汽车维修2231 | 黄鑫 | 一等奖学金 |
130 | 汽车维修2231 | 杨星宇 | 二等奖学金 |
131 | 汽车维修2231 | 朱珈辰 | 三等奖学金 |
132 | 汽车维修2231 | 刘佳 | 三等奖学金 |
133 | 汽车维修2231 | 王浩 | 单项奖学金 |
134 | 汽车维修2231 | 朱天浩 | 单项奖学金 |
135 | 汽车维修2231 | 郑荣潮 | 单项奖学金 |
136 | 汽车维修2141 | 何星星 | 一等奖学金 |
137 | 汽车维修2141 | 余涛涛 | 二等奖学金 |
138 | 汽车维修2141 | 陈培奇 | 二等奖学金 |
139 | 汽车维修2141 | 徐志豪 | 三等奖学金 |
140 | 汽车维修2141 | 徐观送 | 三等奖学金 |
141 | 汽车维修2141 | 陈家辉 | 三等奖学金 |
142 | 汽车维修2141 | 陈伟杰 | 单项奖学金 |
143 | 汽车维修2141 | 周奇凡 | 单项奖学金 |
144 | 汽车维修2141 | 郭一坚 | 单项奖学金 |
145 | 汽车维修2141 | 杨申强 | 单项奖学金 |
146 | 汽车维修2041 | 王安 | 一等奖学金 |
147 | 汽车维修2041 | 王长威 | 二等奖学金 |
148 | 汽车维修2041 | 罗峰 | 三等奖学金 |
149 | 汽车维修2041 | 唐方方 | 三等奖学金 |
150 | 汽车维修2041 | 葛梓萌 | 单项奖学金 |
151 | 药品营销2231 | 吴佳欣 | 一等奖学金 |
152 | 药品营销2231 | 张伟萍 | 一等奖学金 |
153 | 药品营销2231 | 王雯锦 | 二等奖学金 |
154 | 药品营销2231 | 周巧灵 | 二等奖学金 |
155 | 药品营销2231 | 郑雨萌 | 二等奖学金 |
156 | 药品营销2231 | 黄依涵 | 三等奖学金 |
157 | 药品营销2231 | 解佳心 | 三等奖学金 |
158 | 药品营销2231 | 金舒琪 | 三等奖学金 |
159 | 药品营销2231 | 莫以琳 | 三等奖学金 |
160 | 药品营销2231 | 朱巧玲 | 三等奖学金 |
161 | 药品营销2231 | 陈佳怡 | 单项奖学金 |
162 | 药品营销2231 | 胡诗佳 | 单项奖学金 |
163 | 药品营销2231 | 陶佳慧 | 单项奖学金 |
164 | 药品营销2231 | 王馨楠 | 单项奖学金 |
165 | 药品营销2231 | 许馨梦 | 单项奖学金 |
166 | 药品营销2231 | 张巧玲 | 单项奖学金 |
167 | 药物制剂2231 | 黎莹莹 | 一等奖学金 |
168 | 药物制剂2231 | 虞静 | 二等奖学金 |
169 | 药物制剂2231 | 丁心怡 | 二等奖学金 |
170 | 药物制剂2231 | 汪金利 | 二等奖学金 |
171 | 药物制剂2231 | 潘毅柔 | 三等奖学金 |
172 | 药物制剂2231 | 姜期萧 | 三等奖学金 |
173 | 药物制剂2231 | 张博晗 | 三等奖学金 |
174 | 药物制剂2231 | 项家敏 | 三等奖学金 |
175 | 药物制剂2231 | 李宇星 | 单项奖学金 |
176 | 药物制剂2231 | 张晓勇 | 单项奖学金 |
177 | 药物制剂2231 | 葛楠斌 | 单项奖学金 |
178 | 药物制剂2231 | 王婉婷 | 单项奖学金 |
179 | 药物制剂2231 | 余晗俊 | 单项奖学金 |
180 | 化学制药2231 | 张双羽 | 一等奖学金 |
181 | 化学制药2231 | 陈窈窈 | 二等奖学金 |
182 | 化学制药2231 | 邱恩煊 | 二等奖学金 |
183 | 化学制药2231 | 朱宇航 | 三等奖学金 |
184 | 化学制药2231 | 杨济熠 | 三等奖学金 |
185 | 化学制药2231 | 梅梦含 | 三等奖学金 |
186 | 化学制药2231 | 陈俊 | 单项奖学金 |
187 | 化学制药2231 | 张跃 | 单项奖学金 |
188 | 化学制药2231 | 陈舒蕾 | 单项奖学金 |
189 | 化学制药2231 | 汤雨薇 | 单项奖学金 |
190 | 药品营销2131 | 徐拉娜 | 一等奖学金 |
191 | 药品营销2131 | 张宇 | 二等奖学金 |
192 | 药品营销2131 | 施佳艺 | 三等奖学金 |
193 | 药品营销2131 | 魏嘉 | 三等奖学金 |
194 | 药品营销2131 | 洪煜婕 | 单项奖学金 |
195 | 药品营销2131 | 陈梦雅 | 单项奖学金 |
196 | 药物制剂2131 | 陆铮娜 | 一等奖学金 |
197 | 药物制剂2131 | 王奕迪 | 二等奖学金 |
198 | 药物制剂2131 | 吴乐怡 | 三等奖学金 |
199 | 药物制剂2131 | 金舒悦 | 单项奖学金 |
200 | 药物制剂2131 | 黄家海 | 单项奖学金 |
201 | 建筑施工2231 | 杨悦艺 | 一等奖学金 |
202 | 建筑施工2231 | 郑建波 | 二等奖学金 |
203 | 建筑施工2231 | 贺志强 | 三等奖学金 |
204 | 建筑施工2231 | 张昕 | 三等奖学金 |
205 | 建筑施工2231 | 庞赛琦 | 单项奖学金 |
206 | 建筑施工2231 | 王梦圆 | 单项奖学金 |
207 | 建筑施工2231 | 华辉 | 单项奖学金 |
208 | 建筑装饰2231 | 陈思渠 | 一等奖学金 |
209 | 建筑装饰2231 | 陈依婷 | 二等奖学金 |
210 | 建筑装饰2231 | 陈施懿 | 二等奖学金 |
211 | 建筑装饰2231 | 文晓燕 | 三等奖学金 |
212 | 建筑装饰2231 | 杨易莹 | 三等奖学金 |
213 | 建筑装饰2231 | 徐欣婷 | 三等奖学金 |
214 | 建筑装饰2231 | 沈安琪 | 单项奖学金 |
215 | 建筑装饰2231 | 陈佳怡 | 单项奖学金 |
216 | 建筑装饰2231 | 朱荣烨 | 单项奖学金 |
217 | 建筑装饰2231 | 周永锴 | 单项奖学金 |
218 | 建筑施工2131 | 杨伟光 | 一等奖学金 |
219 | 建筑施工2131 | 金振伟 | 二等奖学金 |
220 | 建筑施工2131 | 郭朝霞 | 三等奖学金 |
221 | 建筑施工2131 | 金磊晟 | 三等奖学金 |
222 | 建筑施工2131 | 赵飞扬 | 单项奖学金 |
223 | 建筑施工2131 | 卢子平 | 单项奖学金 |
224 | 建筑装饰2131 | 林钇儒 | 一等奖学金 |
225 | 建筑装饰2131 | 沈昱丞 | 二等奖学金 |
226 | 建筑装饰2131 | 陈鑫宇 | 三等奖学金 |
227 | 建筑装饰2131 | 曹嘉豪 | 三等奖学金 |
228 | 建筑装饰2131 | 黄梦悦 | 单项奖学金 |
229 | 建筑装饰2131 | 陈奎宏 | 单项奖学金 |
230 | 会计2231 | 陈雨欣 | 一等奖学金 |
231 | 会计2231 | 陶银雪 | 二等奖学金 |
232 | 会计2231 | 徐怡婕 | 二等奖学金 |
233 | 会计2231 | 彭沈婷 | 三等奖学金 |
234 | 会计2231 | 郑彬彬 | 三等奖学金 |
235 | 会计2231 | 杨静怡 | 三等奖学金 |
236 | 会计2231 | 崔宇航 | 单项奖学金 |
237 | 会计2231 | 陈真琪 | 单项奖学金 |
238 | 会计2231 | 卢燕飞 | 单项奖学金 |
239 | 会计2231 | 张思思 | 单项奖学金 |
240 | 电子商务2231 | 余佳璐 | 一等奖学金 |
241 | 电子商务2231 | 张雨婷 | 二等奖学金 |
242 | 电子商务2231 | 丁颖莹 | 二等奖学金 |
243 | 电子商务2231 | 叶雨梦 | 三等奖学金 |
244 | 电子商务2231 | 任智轩 | 三等奖学金 |
245 | 电子商务2231 | 王雨淇 | 三等奖学金 |
246 | 电子商务2231 | 何彬婕 | 三等奖学金 |
247 | 电子商务2231 | 陈姝言 | 单项奖学金 |
248 | 电子商务2231 | 程炳婷 | 单项奖学金 |
249 | 电子商务2231 | 张子霞 | 单项奖学金 |
250 | 电子商务2231 | 倪艺芷 | 单项奖学金 |
251 | 电子商务2231 | 周卉祎 | 单项奖学金 |
252 | 电子商务2232 | 李梦露 | 一等奖学金 |
253 | 电子商务2232 | 杨子杰 | 二等奖学金 |
254 | 电子商务2232 | 倪璐怡 | 二等奖学金 |
255 | 电子商务2232 | 李真妮 | 三等奖学金 |
256 | 电子商务2232 | 叶宏刚 | 三等奖学金 |
257 | 电子商务2232 | 戴筱昱 | 三等奖学金 |
258 | 电子商务2232 | 祝凯奕 | 单项奖学金 |
259 | 电子商务2232 | 李浩星 | 单项奖学金 |
260 | 电子商务2232 | 陈涛 | 单项奖学金 |
261 | 电子商务2232 | 王潇健 | 单项奖学金 |
262 | 工商2231 | 方婧 | 一等奖学金 |
263 | 工商2231 | 丁苗晨 | 二等奖学金 |
264 | 工商2231 | 王语曦 | 二等奖学金 |
265 | 工商2231 | 潘佳妮 | 三等奖学金 |
266 | 工商2231 | 吴佳玲 | 三等奖学金 |
267 | 工商2231 | 周旭斌 | 三等奖学金 |
268 | 工商2231 | 曹潇丹 | 单项奖学金 |
269 | 工商2231 | 管启豪 | 单项奖学金 |
270 | 工商2231 | 吴怡莹 | 单项奖学金 |
271 | 会计2131 | 陈楠 | 一等奖学金 |
272 | 会计2131 | 陈诗雨 | 二等奖学金 |
273 | 会计2131 | 王丽华 | 三等奖学金 |
274 | 会计2131 | 陈姿灵 | 单项奖学金 |
275 | 电子商务2131 | 林瑜倩
| 一等奖学金 |
276 | 电子商务2131 | 曹依婷 | 二等奖学金 |
277 | 电子商务2131 | 徐圣洋 | 二等奖学金 |
278 | 电子商务2131 | 王海霞 | 三等奖学金 |
279 | 电子商务2131 | 应紫霞 | 三等奖学金 |
280 | 电子商务2131 | 郭崇鑫 | 三等奖学金 |
281 | 电子商务2131 | 林麒 | 单项奖学金 |
282 | 电子商务2131 | 李思颖 | 单项奖学金 |
283 | 电子商务2131 | 冯恋茵 | 单项奖学金 |
284 | 电子商务2131 | 黄璐佳 | 单项奖学金 |
285 | 电子商务2131 | 丁晨怡 | 单项奖学金 |
286 | 计应2231 | 陈帮坤 | 一等奖学金 |
287 | 计应2231 | 齐华康 | 二等奖学金 |
288 | 计应2231 | 陈济业 | 二等奖学金 |
289 | 计应2231 | 施浩楠 | 二等奖学金 |
290 | 计应2231 | 苏耿正 | 三等奖学金 |
291 | 计应2231 | 刘浩 | 三等奖学金 |
292 | 计应2231 | 吴梓凡 | 三等奖学金 |
293 | 计应2231 | 陈敏琦 | 三等奖学金 |
294 | 计应2231 | 齐锦鹏 | 单项奖学金 |
295 | 计应2231 | 孙永玮 | 单项奖学金 |
296 | 计应2231 | 李浩 | 单项奖学金 |
297 | 计应2231 | 郑雄心 | 单项奖学金 |
298 | 计应2231 | 颜佳敏 | 单项奖学金 |
299 | 云计算2231 | 陈逸承 | 一等奖学金 |
300 | 云计算2231 | 金浩鹏 | 二等奖学金 |
301 | 云计算2231 | 江伊婷 | 二等奖学金 |
302 | 云计算2231 | 陈舒琪 | 三等奖学金 |
303 | 云计算2231 | 郑春苗 | 三等奖学金 |
304 | 云计算2231 | 林志威 | 三等奖学金 |
305 | 云计算2231 | 董浩楠 | 单项奖学金 |
306 | 云计算2231 | 李振宇 | 单项奖学金 |
307 | 云计算2231 | 侯典鹤 | 单项奖学金 |
308 | 云计算2231 | 吴才宇 | 单项奖学金 |
309 | 计应2131 | 叶骅磊 | 一等奖学金 |
310 | 计应2131 | 陈诗盈 | 二等奖学金 |
311 | 计应2131 | 何佳媚 | 二等奖学金 |
312 | 计应2131 | 丁嘉睿 | 三等奖学金 |
313 | 计应2131 | 汤鑫祥 | 三等奖学金 |
314 | 计应2131 | 颜子皓 | 三等奖学金 |
315 | 计应2131 | 陈不凡 | 单项奖学金 |
316 | 计应2131 | 潘豪健 | 单项奖学金 |
317 | 计应2131 | 沈有才 | 单项奖学金 |
318 | 云计算2131 | 丁力 | 一等奖学金 |
319 | 云计算2131 | 叶浩威 | 二等奖学金 |
320 | 云计算2131 | 郭源涛 | 二等奖学金 |
321 | 云计算2131 | 潘加楠 | 三等奖学金 |
322 | 云计算2131 | 朱涵睿 | 三等奖学金 |
323 | 云计算2131 | 王宇豪 | 三等奖学金 |
324 | 云计算2131 | 周科锦 | 单项奖学金 |
325 | 云计算2131 | 吴慷杰 | 单项奖学金 |
326 | 云计算2131 | 彭海博 | 单项奖学金 |
327 | 云计算2131 | 张淳凯 | 单项奖学金 |
328 | 汽修2341 | 张翔 | 一等优质生源奖学金 |
329 | 汽修2341 | 陈品旭 | 一等优质生源奖学金 |
330 | 电商2331 | 黎立成 | 一等优质生源奖学金 |
331 | 模具2341 | 杨明宇 | 一等优质生源奖学金 |
332 | 模具2341 | 陶睿捷 | 一等优质生源奖学金 |
333 | 药营2331 | 刘阳禾 | 一等优质生源奖学金 |
334 | 自动化2341 | 梁旭倩 | 一等优质生源奖学金 |
335 | 多轴2341 | 殷鑫 | 一等优质生源奖学金 |
336 | 建装2331 | 张晏萍 | 一等优质生源奖学金 |
337 | 会计2331 | 任苏琪 | 一等优质生源奖学金 |
338 | 多轴2341 | 毛晨逍 | 一等优质生源奖学金 |
339 | 会计2332 | 邱倩倩 | 一等优质生源奖学金 |
340 | 工商2331 | 方锦韩 | 一等优质生源奖学金 |
341 | 自动化2341 | 林佳宁 | 二等优质生源奖学金 |
342 | 自动化2341 | 吴胜超 | 二等优质生源奖学金 |
343 | 自动化2342 | 蔡林志 | 二等优质生源奖学金 |
344 | 药制2331 | 毛雨雅 | 二等优质生源奖学金 |
345 | 建装2331 | 钱旭妤 | 二等优质生源奖学金 |
346 | 汽营2331 | 顾璐意 | 二等优质生源奖学金 |
347 | 建装2331 | 陈炳华 | 二等优质生源奖学金 |
348 | 工商2331 | 吴鹏杰 | 二等优质生源奖学金 |
349 | 工商2331 | 杨鑫敏 | 二等优质生源奖学金 |
350 | 工商2331 | 罗景耀 | 二等优质生源奖学金 |
351 | 药剂2331 | 柯梦茜 | 二等优质生源奖学金 |
352 | 工商2331 | 李淑丹 | 二等优质生源奖学金 |
353 | 药营2331 | 颜菲 | 二等优质生源奖学金 |
354 | 自动化2341 | 王嘉炫 | 三等优质生源奖学金 |
355 | 机器人2341 | 顾柯南 | 三等优质生源奖学金 |
356 | 工商2331 | 黄慧如 | 三等优质生源奖学金 |
357 | 工商2331 | 梁轩豪 | 三等优质生源奖学金 |
358 | 汽营2331 | 吴玉茗 | 三等优质生源奖学金 |
359 | 工商2331 | 莫诗溢 | 三等优质生源奖学金 |
360 | 会计2331 | 梁双珠 | 三等优质生源奖学金 |
361 | 工商2331 | 吴嘉城 | 三等优质生源奖学金 |
362 | 多轴2341 | 贺晨瑜 | 三等优质生源奖学金 |
363 | 工商2331 | 牟芯萌 | 三等优质生源奖学金 |
364 | 机器人2341 | 张元卓 | 三等优质生源奖学金 |
365 | 多轴2341 | 何梦杰 | 三等优质生源奖学金 |
366 | 会计2331 | 谷嘉莹 | 三等优质生源奖学金 |
367 | 药剂2331 | 陈佳雨 | 三等优质生源奖学金 |
368 | 电商2332 | 张俊伟 | 三等优质生源奖学金 |
369 | 会计2332 | 叶佳怡 | 三等优质生源奖学金 |
370 | 药剂2331 | 何佳雪 | 三等优质生源奖学金 |
371 | 建装2331 | 王雨乐 | 三等优质生源奖学金 |
372 | 工商2331 | 郑晨双 | 三等优质生源奖学金 |
373 | 工商2331 | 余佳惠 | 三等优质生源奖学金 |
374 | 多轴2341 | 林智帆 | 三等优质生源奖学金 |
375 | 汽修2341 | 樊皓然 | 三等优质生源奖学金 |
表2:2022-2023学年企业订单班奖学金名单
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
1 | 药品营销2231(瑞人堂班) | 吴佳欣 | 一等奖学金 |
2 | 张伟萍 | 二等奖学金 |
3 | 郑雨萌 | 二等奖学金 |
4 | 周巧灵 | 三等奖学金 |
5 | 王雯锦 | 三等奖学金 |
6 | 黄依涵 | 三等奖学金 |
7 | 机器人2231(光跃班) | 李成康 | 一等奖学金 |
8 | 蒋雪航 | 二等奖学金 |
9 | 吴杰 | 二等奖学金 |
10 | 何志远 | 三等奖学金 |
11 | 蒋秉航 | 三等奖学金 |
12 | 徐浩燚 | 三等奖学金 |
13 | 工商2231(光跃班) | 方婧 | 一等奖学金 |
14 | 丁苗晨 | 二等奖学金 |
15 | 王语曦 | 三等奖学金 |
16 | 药品营销2131(瑞人堂班) | 张宇 | 一等奖学金 |
17 | 施佳艺 | 二等奖学金 |
18 | 魏嘉 | 二等奖学金 |
19 | 洪煜婕 | 三等奖学金 |
20 | 陈梦雅 | 三等奖学金 |
21 | 周佳怡 | 三等奖学金 |